팝업 관리
기간
-
사용여부
진행상태
서비스 구분
검색
100
번호 팝업명 팝업ID 서비스 진행상태 사용여부 노출기간 등록일
100 시스템 공지 팝업 popup12349 모니터링+적정성평가 진행중 사용 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-08
98 서비스 공지 팝업 popup12348 모니터링 종료 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-07
97 전시 관리 팝업 popup12347 적정성평가 진행중 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-06
96 이벤트 안내 팝업 popup12346 모니터링+적정성평가 대기 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-05
95 신규 서비스 출시 popup12343 모니터링 종료 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-04
94 병원 공지 popup12342 적정성평가 대기 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-03
93 모니터링 주의사항 popup12341 모니터링+적정성평가 진행중 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-02
92 서비스 점검 팝업 popup12340 모니터링 종료 사용안함 2023.07.15 00:00 ~ 2023.07.22 23:59 2023-04-01
조회 결과가 없습니다.