평가결과 데이터 관리
평가결과 기준정보
평가기준연도
2023년 2주기 4차
결과데이터 이름
2020년(2주기2차) 적정성 평가 결과
평가결과 상세정보-병상규모 분포
병상(이상~미만)
평가대상
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
등급제외
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
전체 1,376 100 145 100 361 100 425 100 291 100 154 100 361 100
50미만 6 0.4 - - - - 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5
50 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
100 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
150 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
200 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
250이상 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
평가결과 상세정보-지역별 분포
전체
평가대상
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
등급제외
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
개수
%
전체 1,376 100 145 100 145 100 361 100 425 100 291 100 47 100
서울 6 0.4 - - - - 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5
부산 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
인천 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
대구 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
광주 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
대전 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
울산 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
경기 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
강원 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
충북 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
충남 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
전북 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
전남 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
경북 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
경남 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
제주 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
세종 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0 000 00.0
등록
홍길동 (b2en01)
등록일
2023-04-01 12:12:12
수정
홍길동 (b2en01)
수정일
2023-04-01 12:12:12